SolarWorld SW250 Poly 2.0 Pro Solar Module - Silver Frame 31mm
250W PV Module, MC4-compatible, PV Wire, 31mm Clear 2.0 Frame, 60 Cell Poly, 16A Fuse, 1000VDC, 224.7 PTC, 10 Yr WARR, SW250 Poly2.0 Pro
Also Known As:
SW250.Poly.2.0
SW250-Poly-2.0
SW250_Poly_2.0
SW250Poly2.0
Performance under Standard Test Conditions (STC) | SW 250 |
Maximum power (Pmax) | 250 Wp |
Open circuit voltage (Voc) | 37.6 V |
Maximum power point voltage (Vmpp) | 30.5 V |
Short circuit current (Isc) | 8.81 A |
Maximum power point current (Impp) | 8.27 A |
Performance at 800 W/m², NOCT, AM 1.5 | |
Maximum power (Pmax) | 185.4 Wp |
Open circuit voltage (Voc) | 34.2 V |
Maximum power point voltage (Vmpp) | 27.8 V |
Short circuit current (Isc) | 7.24 A |
Maximum power point current (Impp) | 6.68 A |
System Integration Parameters | |
Maximum system voltage SC II | 1000 V |
Load / Dynamic Load | 5.4 / 2.4 kN/m² |
Maximum reverse current | 16 A |
Number of bypass diodes | 3 |
Component Material | |
Cell per module | 60 |
Cell type | Poly crystalline |
Cell dimensions | 6.17 in x 6.17 in (156 mm x 156 mm) |
Front | Tempered glass (EN 12150) |
Frame | Cleat anodized aluminum |
Weight | 46.7 lbs (21.2 kg) |
Thermal Characteristics | |
NOCT | 46 °C |
TC Isc | 0.081 %/K |
TC Voc | -0.37%/K |
TC Pmpp | -0.45%/K |
Operating temperature | -40°C to 85°C |
Additional Data | |
Power sorting1 | -0 Wp / +5 Wp |
J-Box | IP65 |
Connector | PV wire per UL4703 with MC4/KSK4 |
Front | 4 mm tempered glass (EN-12150) |