SolarWorld Plus SW 295 Mono Solar Module - Silver Frame
295W PV Module BAA, H4, PV Wire, 33mm Clear Frame, 60 Cell Mono, 25A Fuse, 5BB, 1000VDC, 268.4W PTC, 82000242, Plus 295 mono 5BB
Also Known As:
Plus.295.mono.5BB
Plus-295-mono-5BB
Plus_295_mono_5BB
Plus295mono5BB
Performance under Standard Test Conditions (STC) | Plus SW 295 Mono |
Maximum power (Pmax) | 295 Wp |
Open circuit voltage (Voc) | 40.0 V |
Maximum power point voltage (Vmpp) | 31.5 V |
Short circuit current (Isc) | 10.10 A |
Maximum power point current (Impp) | 9.45 A |
Module efficiency | 17.59% |
Performance at 800 W/m², NOCT, AM 1.5 | |
Maximum power (Pmax) | 220.5 Wp |
Open circuit voltage (Voc) | 36.7 V |
Maximum power point voltage (Vmpp) | 289 V |
Short circuit current (Isc) | 8.17 A |
Maximum power point current (Impp) | 7.64 A |
System Integration Parameters | |
Maximum system voltage SC II | 1000 V |
Maximum system voltage UL | 1000 V |
Maximum reverse current | 16 A |
Number of bypass diodes | 3 |
Component Material | |
Cell per module | 60 |
Cell type | Monocrystalline 5-busbar |
Cell dimensions | 6.17 in x 6.17 in (156 mm x 156 mm) |
Front | Low-iron tempered glass with ARC (EN 12150) |
Frame | Cleat anodized aluminum |
Weight | 39.7 lbs (18.0 kg) |
Thermal Characteristics | |
NOCT | 46 °C |
TC Isc | 0.004 %/K |
TC Voc | -0.30%/K |
TC Pmpp | -0.41%/K |
Operating temperature | -40°C to 85°C |
Additional Data | |
Power sorting1 | -0 Wp / +5 Wp |
J-Box | IP65 |
Connector | PV wire per UL4703 with H4/UTX connectors |
Fire rating (UL 790) | Class C |