Dasol S100303A3L S1 Series Solar Lighting Kit
S100303A3L S1 Series Solar Lighting Kit
Life Shall continue after the sun sets, with fun. With well engineered energy lighting devices, DASOL is now able to provide safe, clean, and reliable electricity to a variety applications.
Specification | S100303B2 | S100303A3 | S100505B3 |
System Voltage | 7.4V | 7.4V | 7.4V |
Nominal Battery Voltage | 7.4V | 7.4V | 7.4V |
Battery Capacity @C20 | 2600mAh | 2600mAh | 4500mAh |
Solar Panel Maximum Power @STC* | 3Wp | 3Wp | 5Wp |
Solar panel Optimum Operating Voltage | 8.5V | 8.5V | 8.5V |
Solar panel Optimum Operating Current | 353mA | 353mA | 588mA |
LEDs Lamp Model | DB10W | DB06W | DB10W |
LEDs Lamp Output Power | 1.0W | 0.6W | 1.0W |
LEDs Lamp Output Luminous Flux | 100lm | 60lm | 100lm |
No. of LEDs Lamps | 2 | 3 | 2 |
Autonomous Run Time ( LEDs Lamp ) | 8 hours | 9.6 hours | 8.3 hours |
Lighting Hours Per Solar Day** (PV only) | 4.2 hours | 5.2 hours | 4.7 hours |
*STC ( Standard Test Condition ): Irradiance 1000W/m2, module temperature 25˚C, AM1.5. | |||
**Solar day @ condition: 5kWh/m2 per day. |