Canadian CS6K-M 275W-T4 275W Mono Solar Module - All Black
CS6K-M All Black 275W PV Module, PV Wire, T4 (MC4-comparable), 40mm Black Frame on Black Backsheet, BOB, 60 Cell Mono, 15A Fuse, 1000VDC, 4BB, 249.2PTC
Canadian Solar‘s new Quartech modules have significantly raised the standard of module efficiency in the solar industry. They introduced innovative four busbar cell technology, which demonstrates higher power output and higher system reliability. Worldwide, our customers have embraced this next generation of modules for their excellent performance, superior reliability and enhanced value.
Comprehensice Certificates
Also Known As:
CS6K-M.All.Black.275W-T4
CS6K-M-All-Black-275W-T4
CS6K-M_All_Black_275W-T4
CS6K-MAllBlack275W-T4
Also Known As:
CS6K-M.All.Black.275W-T4
CS6K-M-All-Black-275W-T4
CS6K-M_All_Black_275W-T4
CS6K-MAllBlack275W-T4
Electrical Data STC | 275M | 280M | 285M |
Nominal Maximum Power (Pmax) | 275 W | 280 W | 285 W |
Optimum Operating Voltage | 31.3 V | 31.5 V | 31.7 V |
Optimum Operating current (Imp) | 8.80 A | 8.89 A | 8.98 A |
Open Circuit Voltage (Voc) | 38.3 V | 38.3 V | 38.6 V |
Short Circuit Current (Isc) | 9.31 A | 9.43 A | 9.51 A |
Module Efficiency | 16.80% | 17.11% | 17.41 % |
Operating Temperature | -40° C to +85° C | ||
Maximum System voltage | 1000V (IEC) or 1000V (UL) | ||
Module Performance | Type 1 (UL 1703) or Class C (IEC 61730) | ||
Maximum Series Fuse Rating | 15A | ||
Application Classification | ClassA | ||
Power Tolerance | 0 +5 W | ||
NOCT | 275M | 280M | 285M |
Nominal Maximum Power (Pmax) | 202 W | 206 W | 209 W |
Optimum Operating Volatge (Vmp) | 28.8 V | 29.0 V | 29.2 V |
Optimum Operating Current (Imp) | 7.02 A | 7.10 A | 7.18 A |
Open Circuit Voltage (Voc) | 35.7 V | 35.9 V | 35.9 V |
Short Circuit Current (Isc) | 7.52 A | 7.62 A | 7.68 A |
Techanical Data | |||
Cell Type | Mono-crystalline, 6 inch | ||
Cell Arrangement | 60 (6 x 10) | ||
Dimensions | 1650 ˣ 992 ˣ 40 mm (65.0 ˣ 39.1 ˣ 1.57 in) | ||
Weight (One Module) | 18.2k g (40.1 lbs) | ||
Front Cover | 3.2 mm Tempered glass | ||
Frame Material | Anodized aluminum alloy | ||
J-Box | IP67, 3 diodes | ||
Cable | 4 mm2 (IEC) or 4 mm2 & 12 AWG 1000 V (UL) , 1000 mm (39.4 in) | ||
Connectors | T4 series or PV2 series | ||
Standard Packaging | 226 pieces, 520 kg (1146.4 lbs) |
...